Operación
Metafase
Anafase
Contenido del servicio de operación
Sujeto operativo | Sistema de subproyectos | Detalles del proyecto |
Soporte del sistema de gestión | Gestión de consultoría de proyectos | Ayudar a los clientes a inspeccionar, proporcionar un informe de evaluación del proyecto y un análisis del retorno de la inversión. |
Planificación de proyectos | Análisis del estilo principal del proyecto del parque, medición del plano del parque, diseño y producción del dibujo de efectos. | |
Sistema de arquitectura de gestión | De acuerdo con los requisitos específicos de la empresa, formular los estándares de trabajo del personal del parque. | |
Soporte del sistema de oficina | Proporcionar plantillas de formularios de oficina diarios, formularios de oficina y módulos de documentos requeridos por el sistema de gestión. | |
Sistema de valoración de ventas | Ayudar al gerente de la tienda en la evaluación de tareas de ventas anuales, trimestrales, mensuales y semanales, y proporcionar plantillas de evaluación. | |
Capacitación del equipo de la tienda | Formación profesional de calidad | Formar el espíritu de equipo, mejorar los valores de los empleados, formación en cultura corporativa, cohesión del equipo |
Capacitación en etiqueta de servicio | Imagen profesional, servicio, comportamiento y etiqueta de comunicación. | |
Entrenamiento de actividades temáticas | Filosofía empresarial, funciones del proyecto, actividades diarias y vacacionales, actividades temáticas a gran escala. | |
Capacitación en sistemas de gestión | Modelo de gestión, modelo de ventas, modelo de promoción | |
Formación en habilidades de comunicación | Tipos de comunicación, malentendidos de la comunicación, control emocional, cómo comunicarse amigablemente. | |
Capacitación en habilidades de ventas | Concepto y habilidades de ventas, marketing en red, ventas de actividades, micromarketing | |
Entrenamiento de simulación de combate real | Capacitación en ventas, capacitación en operación de proyectos, capacitación en marketing, capacitación en etiqueta de servicio. | |
Esquema de planificación de operaciones | Planificación de marketing | Marketing, marketing en redes sociales, discusión diaria sobre planificación de marketing |
Planificación de la operación del proyecto | Formular la estrategia de membresía y promoción de la tarjeta de membresía de acuerdo con la situación real y la ubicación comercial del parque. | |
Planificación de la celebración de apertura | Planificación de especificaciones del evento de apertura, organización del programa de arte, promoción en el proceso de actividades. | |
Planificación de actividades de vacaciones | Planificación de actividades para los principales días festivos, vacaciones de invierno y verano. | |
Planificación de actividades diarias | Planificación y explotación de actividades regulares en tienda | |
Operación de combate real | Apoyo de consultoría de gestión | El asesor de gestión de la oficina central visita periódicamente la tienda para brindar orientación, apoyo y soluciones. |
Planificación de la formación del personal | La empresa brinda capacitación al personal de planificación y promoción, el personal relevante puede acudir a la tienda física para estudiar. | |
Soporte de actualización de productos | Actualización independiente del producto, actualización del contenido del software, actualización del juego, actualización del sistema | |
Soporte de servicio técnico | Asignar periódicamente personal técnico de alto nivel a la tienda para asistencia técnica y mantenimiento de equipos. |








